L鬼武者3
基本スペック |
メーカー | アデリオン〈公式サイト〉 |
機械割 | 97.3% 〜 110.3% |
|
導入日 | 2024/10/07(月) |
天井 | 1350G+α 700G+α(リセット時) |
ベース | 約32.6G(50枚) |
コイン単価 | 3.7円 |
導入台数 | 約12,000台 |
目次
設定判別
スペック
設定 | ボーナス出現率 | 機械割 |
設定1 | 1/267.8 | 97.3% |
設定2 | 1/261.3 | 98.8% |
設定3 | 1/252.7 | 100.6% |
設定4 | 1/232.9 | 105.3% |
設定5 | 1/225.2 | 107.5% |
設定6 | 1/220.7 | 110.3% |
子役確率
レア役確率[設定差なし] |
---|
弱チェリー | 1/109.2 |
強チェリー | 1/546.1 |
スイカ | 1/126.0 |
弱チャンス目 | 1/114.6 |
強チャンス目 | 1/1092.3 |
※レア役合算確率は約1/35
REG中のキャラ紹介
4枚目キャラ背景
背景色 | 示唆内容 |
---|
青背景 | 調査中 |
緑背景 |
赤背景 |
紫背景 |
エンターライオン |
奇数示唆・弱
奇数示唆・強
偶数示唆・弱
偶数示唆・強
ボーナス終了画面
終了画面 ※現在調査中
エンタトロフィー
出現トロフィー | 示唆内容 |
---|
銅 | 設定2以上濃厚 |
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
もみじ柄 | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
コメント