基本スペック | |
メーカー | コナミアミューズメント 〈公式サイト〉 |
機械割 | 97.9% 〜 113.0% |
導入日 | 2024/10/07(月) |
天井 | 1280G+α 768G+α(リセット後) |
ベース | 約34.5G(50枚) |
コイン単価 | 約2.9円 |
導入台数 | 約5,000台 |
目次
設定判別
スペック
設定 | BB | RB | 合算 | 機械割 |
1 | 1/410 | 1/457 | 1/216 | 97.9% |
2 | 1/399 | 1/447 | 1/211 | 99.0% |
3 | 1/384 | 1/435 | 1/204 | 100.5% |
4 | 1/355 | 1/412 | 1/191 | 104.1% |
5 | 1/330 | 1/387 | 1/178 | 108.0% |
6 | 1/304 | 1/365 | 1/166 | 113.0% |
子役確率
設定 | スイカ |
設定1 | 1/100.1 |
設定2 | 1/95.6 |
設定3 | 1/91.9 |
設定4 | 1/88.0 |
設定5 | 1/80.9 |
設定6 | 1/79.6 |
レア役確率【設定差なし】 | |
---|---|
チェリー | 1/75.1 |
チャンス目 | 1/199.8 |
複合役 | 1/399.6 |
勲章ボーナス中上乗せタイミング
告知タイミング | 示唆内容 |
1回目 | 天国モード or 奇跡を信じる力ゾーン |
2回目 | 設定2以上濃厚 |
3回目 | 通常B以上 期待度アップ |
4回目 | デフォルト |
5回目 | 通常B以上濃厚 |
6回目 | 設定6濃厚 |
7回目 | 通常B以上濃厚 |
勲章ボーナス終了画面
設定示唆系
スクロールできます
三橋
奇数設定示唆 |
伊藤
偶数設定示唆 |
理子
高設定示唆A |
京子
高設定示唆B |
谷川&今井
設定2以上濃厚 |
伊藤&三橋
設定4以上濃厚 |
理子&京子
設定5以上濃厚 |
4人集合
設定6濃厚 |
勝ちスロ的 狙い目
期待値提供に置ける説明。
ボーナス間天井狙い
設定変更後
状態不問:310G~
勲章ボーナス(BB)後
状態不問:780G~
今日俺はボーナス(RB)後
1スルー:680G~
2スルー:600G~
3スルー:300G~
コメント