基本スペック | |
メーカー | セブンリーグ〈公式サイト〉 |
機械割 | 97.7% 〜 110.3% |
導入日 | 2024年7月22日(月) |
天井 | 1000G+α 600G+α(リセット&上位ST後) |
ベース | 約31G(50枚) |
コイン単価 | 約3.5円 |
導入台数 | 約16,000台 |
目次
設定判別
スペック
設定 | CZ | AT初当たり | 機械割 |
1 | 1/392.0 | 1/351.9 | 97.9% |
2 | 1/378.3 | 1/344.5 | 98.9% |
3 | 1/359.1 | 1/330.1 | 101.1% |
4 | 1/343.4 | 1/317.0 | 105.6% |
5 | 1/324.3 | 1/302.2 | 110.0% |
6 | 1/310.6 | 1/290.3 | 114.9% |
小役確率(設定差なし)
成立役 | 確率 |
---|---|
3枚役 | 1/9.8 |
リプレイ | 1/8.5 |
スイカ | 1/79.9 |
弱チェリー | 1/102.4 |
チャンス目 | 1/156 |
強チェリー | 1/799.2 (変換込1/695) |
神チェリー | 1/16384 (変換込1/10772) |
連打上乗せ中の特殊枚数

枚数表記 | 示唆内容 |
+44 | 設定4以上濃厚 |
+55 | 設定5以上濃厚 |
+66 | 設定6濃厚 |
AT中設定示唆
獲得枚数

撃破数 | 示唆内容 |
246OVER | 偶数設定濃厚 |
456OVER | 設定4以上濃厚 |
555OVER | 設定5以上濃厚 |
666OVER | 設定6以上濃厚 |
ボーナス終了画面
スクロールできます
キャラなし

デフォルト |
アリサ

偶数設定示唆(弱) |
コウタ

高設定示唆・弱 |
ユウ

設定2・3・4否定 |
サクヤサクヤ

偶数設定示唆・強 |
ソーマ

高設定示唆・強 |
カフェ

偶数設定濃厚 |
リンドウ

設定3以上濃厚 |
虹トロフィー

設定4以上濃厚 |
全員集合

設定5以上濃厚 |
デフォルメ

設定6以上濃厚 |
ケロットトロフィー
出現トロフィー | 示唆内容 |
---|---|
銅 | 設定2以上濃厚 |
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
ケロット柄 | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
サブ液晶タッチ時のボイス
ストーリーパート終了時

エンディング中のレア役成立時

キャラ | ボイス | 示唆内容 |
コウタ | 一緒にバガラリー 見ようぜ | デフォルト |
アリサ | 側面、後方 共にクリアです | デフォルト |
ヒバリ | 私にもお役に立てる ことがあるはずです | 偶数設定示唆・弱 |
サクヤ | 私は、私のやるべき ことをしなくちゃね | 偶数設定示唆・強 |
ソーマ | 思い出ってのは、 悪いことばかりでも ないんだな | 高設定示唆・弱 |
レン | あなたはそのアラガミを 殺せますか? | 高設定示唆・強 |
ユウ | 信じられる仲間が いるから、俺たちは 戦えるんだ | 設定2・3否定 |
エリナ | 私、大きくなったら アラガミのいない 世界を作る | 偶数設定濃厚 |
リンドウ | いつでも、お前の背中は 預かってやるからな | 設定2以上濃厚 |
シオ | いただきま~す | 設定5以上濃厚 |
勝ちスロ的 狙い目
期待値提供に置ける説明。
AT間天井狙い
設定変更時
230G~
AT駆け抜け後
200G~
有利区間の仕様上、同一有利区間での差枚が大きいほど期待値が上昇します。状況に応じてボーダー下げ可。
AT駆け抜け以外
有利区間切断あり
180G~
AT駆け抜け以外
有利区間切断あり
680G~
前回の獲得出玉が1000枚前後で逆襲のハンニバルに突入の可能性あり。その際は駆け抜け後と同等の狙い目が可能。
コメント