基本スペック | |
メーカー | 山佐ネクスト〈公式サイト〉 |
機械割 | 98.9% 〜 111.0% |
導入日 | 2024/09/17(月) |
天井 | なし |
ベース | 約34G(50枚) |
コイン単価 | 約2.4円 |
導入台数 | 約4,000台 |
目次
設定判別
スペック
設定 | BB | RB | ボーナス合算 |
1 | 1/259.3 | 1/527.3 | 1/173.8 |
2 | 1/254.1 | 1/511.8 | 1/169.8 |
3 | 1/243.6 | 1/489.0 | 1/162.6 |
4 | 1/233.9 | 1/468.6 | 1/156.0 |
5 | 1/225.7 | 1/450.1 | 1/150.3 |
6 | 1/216.5 | 1/430.5 | 1/144.0 |
設定 | 機械割 | 完全攻略 |
1 | 98.9% | 100.5% |
2 | 99.9% | 101.5% |
3 | 102.0% | 103.7% |
4 | 104.0% | 106.2% |
5 | 105.9% | 108.6% |
6 | 108.1% | 111.0% |
子役確率
設定 | ベル合算 | スイカ合算 |
設定1 | 1/10.2 | 1/99.1 |
設定2 | 1/10.1 | 1/98.4 |
設定3 | 1/10.0 | 1/97.7 |
設定4 | 1/9.8 | 1/95.7 |
設定5 | 1/9.7 | 1/93.6 |
設定6 | 1/9.5 | 1/91.8 |
レア役確率【設定差なし】 | |
---|---|
ベルB | 1/516.0 |
スイカB | 1/1170.3 |
チェリー | 1/58.0 |
- ベルとスイカはA,Bフラグ判別できますか?
-
一応可能です。
ベルは2消灯を伴う場合はベルB
スイカは3消灯を伴う場合はスイカB
リーチ目フラグ
設定差のあるリーチ目フラグ
スクロールできます
設定 | フラグB | フラグC | フラグD | フラグE | フラグG | フラグN | フラグQ | フラグT | フラグW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/1489.5 | 1/2184.5 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/6553.6 | 1/1040.3 |
2 | 1/8192.0 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1456.4 | 1/2114.1 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/993.0 |
3 | 1/8192.0 | 1/3120.8 | 1/3276.8 | 1/1394.4 | 1/2048.0 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/923.0 |
4 | 1/5461.3 | 1/2978.9 | 1/2978.9 | 1/1365.3 | 1/1985.9 | 1/10922.7 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/873.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/2849.4 | 1/2730.7 | 1/1310.7 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/819.2 |
6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 | 1/2520.6 | 1/1260.3 | 1/1820.4 | 1/5461.3 | 1/5041.2 | 1/3640.9 | 1/780.2 |
設定差のないリーチ目フラグ
フラグ種類 | 確率 |
---|---|
フラグA | 1/4096.0 |
フラグF | 1/3276.8 |
フラグH | 1/2730.7 |
フラグI | 1/16384.0 |
フラグJ | 1/5041.2 |
フラグK | 1/16384.0 |
フラグL | 1/2730.7 |
フラグM | 1/16384.0 |
フラグO | 1/9362.3 |
フラグP | 1/16384.0 |
フラグR | 1/6553.6 |
フラグS | 1/16384.0 |
フラグU | 1/2849.4 |
フラグV | 1/3276.8 |
ボーナス終了画面
ボーナス終了後の下パネルフラッシュ
ボーナス終了後下パネルがフラッシュする。
高設定ほど発生しやすい。詳しい確率は現在調査中
ボーナス終了後のボタンプッシュ
ボイス | ランプ色 | 示唆内容 |
---|---|---|
Turn it up! | 白 | デフォルト |
GOOD | 青 | 奇数設定示唆 |
NICE! | 黄 | 偶数設定示唆 |
COOL! | 紫 | 高設定示唆・弱 |
It’s on fire! | 赤 | 高設定示唆・強 |
Dynamaite! | 赤点滅 | 設定2以上濃厚 |
PERFECT!!! | 虹 | 設定4以上濃厚 |
ケロットトロフィー
スクロールできます
銅トロフィー
設定2以上濃厚 |
銀トロフィー
設定3以上濃厚 |
金トロフィー
設定4以上濃厚 |
ケロット柄トロフィー
設定5以上濃厚 |
虹トロフィー
設定6濃厚 |
コメント