基本スペック | |
メーカー | SANKYO〈公式サイト〉 |
機械割 | 97.7% 〜 114.9% |
導入日 | 2024/09/02(月) |
天井 | 液晶1100G+α 液晶900G+α(REG後) CZ7スルー後次回 CZ4スルー後次回(リセット時) |
ベース | 約31.0G(50枚) |
コイン単価 | 約4.22円 |
導入台数 | 約10,000台 |
目次
おすすめ度
Lかぐや様は告らせたい
メリット
- コンテンツとしての人気が高く長期稼働が見込めるため設定を使いやすい
デメリット
- コイン単価が高く安定性に欠ける
- 設定判別要素も弱く、見切りをつけるときには傷が深くなる
設定判別
スペック
設定 | 初当たり確率 | 機械割 |
設定1 | 1/362 | 97.7% |
設定2 | 1/360 | 98.8% |
設定3 | 1/357 | 101.2% |
設定4 | 1/349 | 105.8% |
設定5 | 1/343 | 110.8% |
設定6 | 1/335 | 114.9% |
REG中キャラクター
シナリオパターン | ||
---|---|---|
生徒会A | かぐや→白銀→藤原→石上 | デフォルト |
生徒会B | 白銀→かぐや→石上→藤原 | デフォルト |
白銀 圭 | 白銀→白銀圭→かぐや→石上 | 高設定示唆 [弱] |
早坂 愛 | かぐや→藤原→早坂→伊井野 | 設定2以上濃厚 |
白銀パパ | かぐや→白銀パパ→白銀→藤原 | 設定4以上濃厚 |
虹背景 | かぐや→白銀→藤原→石上 | 設定4以上 1G連濃厚 |
大仏 | かぐや→大仏→白銀→藤原 | モード示唆 |
ベツィー | 白銀→ベツィー→かぐや→石上 | 通常A否定 |
スクロールできます
キャラ紹介振り分け | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
生徒会A | 約30% | 約28% | 約28% | 約23% | 約23% | 約23% |
生徒会B | 約31% | 約28% | 約28% | 約23% | 約23% | 約23% |
白銀 圭 | 約10% | 約10% | 約10% | 約15% | 約15% | 約15% |
早坂 愛 | ー | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% |
白銀パパ | ー | ー | ー | 約5% | 約5% | 約5% |
虹背景 | ー | ー | ー | 低 | 低 | 低 |
大仏orベツィー | 約29% | 約29% | 約29% | 約29% | 約29% | 約29% |
スクロールできます
キャラ紹介振り分け | ||||||
パターン | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
生徒会A | 約30% | 約28% | 約28% | 約23% | 約23% | 約23% |
生徒会B | 約31% | 約28% | 約28% | 約23% | 約23% | 約23% |
白銀 圭 | 約10% | 約10% | 約10% | 約15% | 約15% | 約15% |
早坂 愛 | ー | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% | 約5% |
白銀パパ | ー | ー | ー | 約5% | 約5% | 約5% |
虹背景 | ー | ー | ー | 低 | 低 | 低 |
大仏orベツィー | 約29% | 約29% | 約29% | 約29% | 約29% | 約29% |
移行モード別・モード示唆選択率 | ||
---|---|---|
移行モード | 大仏 | ベツィー |
モードA | 約10% | ー |
モードB | 約15% | 約10% |
モードC | 約20% | 約15% |
モードD | 約25% | 約20% |
ボーナス終了画面
終了画面の示唆 | |
---|---|
噴水前集合 | デフォルト |
赤枠 | 高設定示唆 |
紫枠 | 設定2以上濃厚 |
銀枠 | 設定4以上濃厚 |
金枠 | 設定6濃厚 |
劇画調 | 引き戻し期待度約60% |
藤原&かぐや | 1G連or引き戻し濃厚 |
白銀&かぐや | 1G連or引き戻し濃厚 否定すれば設定4以上濃厚 |
デフォルメ | 引き戻し期待度:約70% 設定4以上濃厚 |
終了画面の示唆 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 赤枠 | 紫枠 | 銀枠 | 金枠 |
設定1 | 約1% | ー | ー | ー |
設定2 | 約2% | 約3% | ー | ー |
設定3 | 約2% | 約3% | ー | ー |
設定4 | 約2% | 約3% | 約1% | ー |
設定5 | 約2% | 約3% | 約1% | ー |
設定6 | 約2% | 約3% | 約1% | 約1% |
ミニ藤原書記
衣装チェンジ
Love探偵はモードB以上
体操服はモードC以上の示唆。
上位衣装から下位以上への変身は設定示唆
パターン | 示唆内容 |
制服→Love探偵 | モードB以上 |
制服→体操服 | モードC以上or引き戻し |
Love探偵→体操服 | モードC以上or引き戻し |
Love探偵→制服 | 設定2以上濃厚 |
体操服→Love探偵 | 設定4以上濃厚 |
体操服→制服 | 設定6濃厚 |
キャラアクション
セリフ | 示唆内容 |
わぁ | チャンス目期待度:弱 |
おーい | チャンス目期待度:中 |
ちゅ♡ | チャンス目期待度:強 |
いえーい | 共通チャンス目期待度:弱 |
るんるん | 共通チャンス目期待度:強 |
ドーンだYO! | チャンス目濃厚 |
左回り | しゃららーんチャンス目3回以内に 本前兆のチャンス |
右回り | しゃららーんチャンス目3回以内に 本前兆のチャンス (5回以内に本前兆濃厚) |
うぇ〜ん | チャンス目4回以内に 本前兆濃厚 |
獲得枚数表示
獲得枚数 | 示唆内容 |
246枚over | 偶数設定濃厚 |
456枚over | 設定4以上濃厚 |
666枚over | 設定6濃厚 |
設定 | 246枚over | 456枚over | 666枚over |
設定1 | ー | ー | ー |
設定2 | 約1% | ー | ー |
設定3 | ー | ー | ー |
設定4 | 約1% | 約1% | ー |
設定5 | ー | 約1% | ー |
設定6 | 約2% | 約1% | 約1% |
エンディング
パターン | 示唆内容 |
風船ゲーム | デフォルト |
2人の恋の行方 | デフォルト |
白銀EP | 奇数示唆 |
かぐやEP | 偶数示唆 |
設定 | 風船 | 2人 | 白銀 | かぐや |
設定1 | 48% | 32% | 15% | 5% |
設定 | 248% | 32% | 5% | 15% |
設定3 | 44% | 29% | 20% | 7% |
4 | 設定44% | 29% | 7% | 20% |
5 | 設定42% | 28% | 23% | 7% |
6 | 設定42% | 28% | 7% | 23% |
勝ちスロ的 狙い目
期待値提供に置ける説明。
ボーナス間天井狙い
設定変更後
状態不問:400G~
BIGボーナス後
状態不問:660G~
REGボーナス後
状態不問:400G~
CZスルー回数狙い
設定変更後
CZ2スルーから
ボーナス後
CZ5スルーから
引き戻しゾーン狙い
ボーナス終了後100G以内かつ以下のいずれかの条件に該当する台。
- ミニキャラの服装がLove探偵or体操服
- BIG3連以上
- ボーナス終了後のアイキャッチが赤・虹
コメント